Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG e.V. findest du hier .
| Wachstation | Zeitraum | Bedarf / von | Funktionen | |
| Niedersachsen | ||||
| Burhave | 15.05.-23.05. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | DRINGEND !!! |
| 06.06.-13.06. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 4 / 4 | 1 WF / 3 RS | ||
| 19.08.-23:08: | 3 / 4 | 1 WF / 2 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | ||
| Cuxhaven | 16.05.-23.05. | 4 / 8 | 1 WF / 3 RS | |
| 30.05.-06.06. | 4 / 13 | 2 WF / 2 RS | ||
| 06.06.-04.07. | 9 / 15 | 2-3 WF / 6-7 RS | ||
| 04.07.-29.08. | 2-3 WF | |||
| 29.08.-12.09. | 10 / 15 | 2 WF / 8 RS | ||
| 12.09.-18.09. | 13 / 15 | 2 WF / 11 RS | ||
| 18.09.-03.10. | 7 / 8 | 2 WF / 5-6 RS | ||
| Langeoog | 20.06.-27.06. | 3 / 7 | 3 RS | |
| Norddeich | 30.05.-13.06. | 2 / 4 | 2 RS | |
| 20.06.-27.06. | 2 / 4 | 2 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 3 / 5 | 3 RS | ||
| 04.07.-11.07. | 2 / 5 | 2 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 3 / 5 | 3 RS | ||
| Wilhelmshaven | 11.07.-25.07. | 10 / 10 | 1 WF / 1 BF / 8 RS | |
| 08.08.-22.08. | 5 / 10 | 1 WF / 1 BF / 3 RS | ||
| 22.08.-29.08. | 10/10 | 1 WF / 1 BF / 8 RS | ||
| Bensersiel | 01.06.-25.07. | 3 - 4 / 4 | 1 WF / 2-3 RS | |
| 08.08.-22.08. | 2 / 4 | 1 WF / 1 RS | ||
| Wangerland | 16.05.-30.05. | 9 / 10 | 2 WF / 7 RS | |
| (evtl. fehlt noch | 06.06.-19.06. | 8-10 / 10 | 1 WF / 7 - 9 RS | |
| die Einplanung von | 19.06.-27.06. | 15 / 18 | 1 WF / 14 RS | |
| Schulprojekten) | 27.06.-11.07. | 13 / 18 | 2 WF / 11 RS | |
| 29.08.-05.09. | 8 / 10 | 2 WF / 6 RS | ||
| Schleswig Holstein | ||||
| Bliesdorf | 20.06.-04.07. | 8 / 8 | 1 WF / 1 BF / 6 RS | |
| 29.08.-05.09. | 7 / 8 | 1 WF / 1 BF / 5 RS | ||
| Brodau | 20.06.-04.07. | 8 / 8 | 1 WF / 1 BF / 6 RS | |
| 15.08.-29.08. | 6 / 8 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| Bojendorf / Fehmarn | 29.05.-04.07. | 5 / 5 | 1 WF / 1 BF / 3 RS | |
| 18.07.-25.07. | 2 / 5 | 1 WF / 1 RS | ||
| 29.08.-04.09. | 4 / 5 | 1 BF / 3 RS | ||
| 04.09.-12.09. | 5 / 5 | 1 WF / 1 BF / 3 RS | ||
| Burg auf Fehmarn | 09.05.-22.05. | 12 / 16 | 2 BF / 10 RS | |
| 22.05.-06.06. | 12 / 16 | 1 WF / 1 BF / 10 RS | ||
| 06.06.-13.06. | 16 / 16 | 1 WF / 3 BF / 12 RS | ||
| 13.06.-04.07. | 7-9 / 16 | 2 BF / 5 - 7 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 13 / 16 | 3 BF / 10 RS | ||
| Büsum | 16.05.-23.05. | 6 / 10 | 1 WF / 5 RS | |
| 06.06.-13.06. | 10 / 10 | 2 WF / 8 RS | ||
| 13.06.-27.06. | 5-7 / 10 | 1 WF / 4 - 6 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 12 / 14 | 1 WF / 11 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 9 / 10 | 1 WF / 8 RS | ||
| 05.09.-19.09. | 7-8 /10 | 7-8 RS | ||
| Büsumer Deichhausen | 20.06.-12.09. | 1 / 2 | 1 RS (außer 1.8.-8.8.) | |
| Dahme | 16.05.-23.05. | 17 / 22 | 2 BF / 15 RS | |
| 06.06.-20.06. | 10-12 / 22 | 10-12 RS | ||
| 10.07.-18.07. | 9 / 22 | 1 BF / 8 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 11 / 22 | 1 BF / 10 RS | ||
| Damp & Fischleger | 23.05.-30.05. | 12 / 23 | 12 RS | |
| 27.06.-04.07. | 14 / 28 | 1 BF / 13 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 6 / 28 | 6 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 6 / 23 | 6 RS | ||
| Eckernförde | 09.05.-24.05. | 6 / 11 | 6 RS | |
| 06.06.-27.06. | 10 / 14 | 1 WF / 2 BF / 7 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 20 / 22 | 1 WF / 2 BF / 17 RS | ||
| 04.07.–11.07. | 8 / 22 | 8 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 7 / 14 | 2 BF / 5 RS | ||
| 05.09.-19.09. | 10-13 / 14 | 1 WF / 2 BF / 7-10 RS | ||
| Ahoi Camp Fehmarn | 30.05.-18.07. | 2 / 3 | 1 BF / 1 RS | |
| 18.07.-01.08. | 1 / 3 | 1 RS | ||
| 01.08.-15.08. | 1 / 3 | 1 BF | ||
| 15.08.-29.08. | 2 / 3 | 1 BF / 1 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 1-2 / 3 | 0-1 BF / 1 RS | ||
| Großenbrode | 20.06.-27.06. | 10 / 12 | 10 RS | |
| Grüner Brink / Fehmarn | 30.05.-06.06. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | |
| 27.06.-18.07. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | ||
| 01.08.-12.09. | 2 / 3 | 2 RS | ||
| Grömitz | 09.05.-23.05. | 20 / 32 | 5 BF / 15 RS | |
| 30.05.-05.06. | 4 / 32 | 2 WF / (2 RS) | ||
| 13.06.-20.06. | 22 / 32 | 4 BF / 18 RS | ||
| 20.06.-29.06. | 37 / 54 | 2 BF / 35 RS | ||
| 29.06.-06.07. | 13 / 54 | 1 WF / 3 BF / 9 RS | ||
| 06.07.-11.07. | 31 / 54 | 2 WF / 4 BF / 25 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 11 / 54 | 1 BF / 10 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 38 / 54 | 1 BF / 37 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 16 / 32 | 1 BF / 15 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 25 / 32 | 3 BF / 22 RS | ||
| Klein Waas Camping Heide | 13.06.-27.06. | 1-2 / 2 | 1 WF / 0-1 RS | |
| 18.07.-25.07. | 1 / 2 | 1 WF | ||
| 01.08.-22.08. | 1 / 2 | 1 WF | ||
| 22.08.-05.09. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| Heiligenhafen | 06.06.-13.06. | 7 / 10 | 1 BF / 6 RS | |
| 20.06.-04.07. | 19 / 22 | 1 WF / 2 BF / 15 RS | ||
| 04.07.-11.07. | 7 / 22 | 1 BF / 6 RS | ||
| 05.09.-19.09. | 7 / 10 | 2 BF / 5 RS | ||
| Hohwacht | 02.05.-09.05. | 2 / 6 | 1 BF / 1 RS | |
| 09.05.-15.05. | 5 / 6 | 2 BF / 3 RS | ||
| 15.05.-30.05. | 5 / 8 | 1 BF / 4 RS | ||
| 30.05.-06.06. | 4 / 8 | 4 RS | ||
| 06.06.-13.06. | 6 / 8 | 2 BF / 4 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 8 / 8 | 1 WF / 2 BF / 5 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 12 / 12 | 1 WF / 2 BF / 9 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 8 / 8 | 1 WF / 2 BF / 5 RS | ||
| Klein Waabs (Gemeindestrand) | 30.05.-13.06. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | |
| 13.06.-27.06. | 2 / 4 | 2 RS | ||
| 27.06.-25.07. | 1 / 4 | 1 BF | ||
| 01.08.-08.08. | 2 / 4 | 1 BF / 1 RS | ||
| 08.08.-29.08. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 1 / 4 | 1 BF | ||
| Meeschendorf / Fehmarn | 30.05.-06.06. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | |
| 20.06.-27.06. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | ||
| 27.06.-11.07. | 2 / 4 | 1 BF / 1 RS | ||
| 18.07.-29.08. | 2 / 4 | 1 BF / 1 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | ||
| Nebel auf Amrum | 09.05.-16.05. | 7 / 10 | 1 BF / 6 RS | |
| 16.05.-23.05. | 9 / 10 | 1 BF / 8 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 5 / 10 | 1 BF / 4 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 5 / 10 | 5 RS | ||
| 08.08.-15.08. | 2 / 10 | 1 WF / 1 RS | ||
| 15.08.-22.08. | 3 / 10 | 1 BF / 2 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 5 / 10 | 5 RS | ||
| Nieblum auf Föhr | 16.05.-13.06. | 4 / 4 | 2 BF / 2 RS | |
| 05.09.-19.09. | 4 / 4 | 2 BF / 2 RS | ||
| Norddorf auf Amrum | 16.05.-30.05. | 7 / 7 | 1 WF / 6 RS | |
| 30.05.-06.06. | 1 / 7 | 1 WF | ||
| 06.06.-13.06. | 4 / 7 | 1 WF / 3 RS | ||
| 01.08.-15.08. | 2 / 7 | 1 WF / 1 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 6 / 7 | 6 RS | ||
| Pellworm | 23.05.-30.05. | 1 / 2 | 1 WF | |
| 30.05.-13.06. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 1 / 2 | 1 WF | ||
| 18.07.-22.08. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| 22.08.-29.08. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| Pelzerhaken, Neustadt & Rettin | 27.06.-04.07. | 16 / 26 | 1 WF / 15 RS | |
| 18.07.-25.07. | 5 / 26 | 2 WF / 3 RS | ||
| Rosenfelde FKK | 20.06.-27.06. | 5 / 6 | 1 BF / 4 RS | |
| 27.06.-18.07. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| 01.08.-22.08. | 4-6 / 6 | 1 BF / 2 - 4 RS | ||
| 22.08.-29.08. | 3 / 6 | 3 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 5 / 6 | 1 BF / 4 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| Schwedeneck | 06.06.-26.06. | 4 / 4 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | |
| 26.06.-18.07. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 4 / 4 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | ||
| Schönberger Strand & Kalifornien | 30.05.-13.06. | 14 / 14 | 2 WF / 2 BF / 10 RS | |
| 13.06.-20.06. | 6 / 14 | 1 BF / 5 RS | ||
| 20.06.-27.06. | 14 / 14 | 2 WF / 2 BF / 10 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 11 / 22 | 1 WF / 1 BF / 9 RS | ||
| 04.07.-11.07. | 7 / 22 | 2 WF / 2 BF / 3 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 5 / 22 | 2 BF / 3 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 7 / 14 | 1 BF / 6 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 11 / 14 | 2 WF / 1 BF / 8 RS | ||
| Rosenfelde OstseeCamping | 27.06.-18.07. | 3 / 4 | 1 BF / 2 RS | |
| 22.08.-29.08. | 2 / 5 | 2 BF | ||
| Sehlendorfer Strand | 16.05.-23.05. | 3/ 6 | 1 BF / 2 RS | |
| 23.05.-30.05. | 4 / 6 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | ||
| 06.06.-13.06. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| 27.06.-11.07. | 2 / 6 | 1 WF / 1 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 4 / 6 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| Sankt Peter-Ording | 06.06.-20.06. | 5 - 8 / 10 | 1 BF / 4-7 RS | |
| 20.06.-27.06. | 11 / 16 | 2 BF / 9 RS | ||
| 04.07.-18.07. | 8-11 / 16 | 2 BF / 6 - 9 RS | ||
| 05.09.-19.09. | 4 - 7 / 11 | 2 BF / 2-5 RS | ||
| 19.09.-26.09. | 5 / 6 | 1 BF / 4 RS | ||
| Strukkamp / Fehmarn | 30.05.-18.07. | 1-2 / 2 | 1 WF / 0-1 RS | |
| 25.07.-12.09. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| Utersum auf Föhr | 06.06.-13.06. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | |
| 13.06.-11.07. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| 15.08.-05.09. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| Vollerwiek | 30.05.-20.06. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | |
| 20.06.-18.07. | 4 / 4 | 1 WF / 3 RS | ||
| 08.08.-15.08. | 2 / 4 | 2 RS | ||
| 15.08.-29.08. | 4 / 4 | 1 WF / 3 RS | ||
| Weissenhäuser Strand | 09.05.-16.05. | 8 / 8 | 1 WF / 2 BF / 5 RS | |
| 30.05.-06.06. | 6 / 8 | 1 BF / 5 RS | ||
| 06.06.-20.06. | 7 / 8 | 1 WF / 1 BF / 5 RS | ||
| 19.06.-27.06. | 9 / 12 | 2 BF / 7 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 7 / 8 | 1 WF / 2 BF / 4 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 7 / 8 | 2 BF / 5 RS | ||
| Wisch/Heidkate | 04.07.-25.07. | 6 / 8 | 5 - 6 RS | |
| 08.08.-15.08. | 5 / 8 | 1 WF / 4 RS | ||
| 22.08.-29.08. | 2 / 8 | 1 WF / 1 BF | ||
| Stein Wendtorf | 30.05.-20.06. | 2 / 3 | 1 WF / 1 RS | |
| 20.06.-27.06. | 2 / 3 | 2 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | ||
| 04.07.-18.07. | 2 / 3 | 1 WF / 1 RS | ||
| 18.07.-25.07. | 1 / 3 | 1 WF | ||
| 25.07.-01.08. | 2 / 3 | 2 RS | ||
| 08.08.-29.08. | 3 / 3 | 1 WF / 2 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 2 / 3 | 1 WF / 1 RS | ||
| Wyk auf Föhr | 06.06.-27.06. | 10 / 10 | 1 WF / 2 BF / 7 RS | |
| 27.06.-04.07. | 17 /18 | 1 WF / 1 BF / 15 RS | ||
| 04.07.-18.07. | 10 / 18 | 1 WF / 2 BF / 7 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 8 / 10 | 1 WF / 2 BF / 5 RS | ||
| Weidefelder Strand | 16.05.-30.05. | 5 - 6 / 6 | 1 WF / 0-1 BF / 4 RS | |
| 06.06.-20.06. | 6 / 6 | 1 WF / 1 BF / 4 RS | ||
| 20.06.-27.06. | 5 / 6 | 1 BF / 4 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 7 / 8 | 1 WF / 1 BF / 5 RS | ||
| 04.07.11.07. | 6 / 8 | 1 BF / 5 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 3 / 8 | 3 RS | ||
| 15.08.-22.08. | 5 / 8 | 1 BF / 4 RS | ||
| Norgaardholz | 20.06.-27.06. | 4 / 4 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | |
| 11.07.-18.07. | 4 / 4 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | ||
| 18.07.-08.08. | 2-3 / 4 | 1 BF / 1-2 RS | ||
| 15.08.-29.08. | 2 / 4 | 1 BF / 1 RS | ||
| Schönhagen | 20.06.-11.07. | 3 / 6 | 0-1 BF / 2-3 RS | |
| Behrensdorf | 30.05.-13.06. | 2 / 3 | 2 RS | |
| 18.07.-15.08. | 2 / 3 | 2 RS | ||
| Speicherkoog | 30.05.-13.06. | 5 / 5 | 1 WF / 4 RS | |
| 13.06.-20.06. | 3 / 5 | 3 RS | ||
| 20.06.-25.07. | 5 / 5 | 1 WF / 4 RS | ||
| 08.08.-15.08. | 5 / 5 | 1 WF / 4 RS | ||
| 15.08.-22.08. | 3 / 5 | 3 RS | ||
| 22.08.-26.09. | 5 / 5 | 1 WF / 4 RS | ||
| Westerdeichstrich Stinteck | 16.05.-27.06. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | |
| 27.06.-11.07. | 4 / 4 | 1 WF / 3 RS | ||
| 11.07.-22.08. | 2 / 4 | 2 RS | ||
| 22.08.-28.08. | 4 / 4 | 1 WF / 3 RS | ||
| 28.08.-12.09. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| Scharbeutz / Timmendorfer Strand | 15.05.-23.05. | 44 / 56 | 11 BF / 33 RS | |
| 23.05.-30.05. | 25 / 56 | 1 BF / 24 RS | ||
| 30.05.-13.06. | 23 / 56 | 4 BF / 19 RS | ||
| 13.06.-04.07. | 39 / 56 | 6 BF / 33 RS | ||
| 04.07.-18.07. | 10-20 / 56 | 8 BF / 2-12 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 10 / 56 | 1 BF / 9 RS | ||
| 05.09.-15.09. | 39 / 56 | 7 BF / 32 RS | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| Baabe / Rügen | 30.05.-06.06. | 2 / 3 | 1 WF / 1 BF | |
| 06.06.-13.06. | 1 / 3 | 1 BF | ||
| 05.09.-12.09. | 2 / 3 | 1 WF / 1 BF | ||
| Binz / Rügen | 09.05.-18.05. | 5 / 10 | 1 BF / 4 RS | |
| 06.06.-20.06. | 11 / 17 | 1 BF / 7 - 10 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 12 / 22 | 2 BF / 10 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 2 / 10 | 1 WF / 1 BF | ||
| 12.09.-19.09. | 6 / 10 | 1 BF / 5 RS | ||
| Prora / Rügen | 09.05.-23.05. | 4-6 / 10 | 1 BF / 3-5 RS | |
| 27.06.-04.07. | 14 / 20 | 2 BF / 12 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 5 / 20 | 2 BF / 3 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 5 / 10 | 1 BF / 4 RS | ||
| Göhren / Rügen | 13.06.-27.06. | 3 / 3 | 1 WF / 1 BF / 1 RS | |
| Juliusruh / Rügen | 15.08.-22.08. | 2 / 3 | 2 RS | |
| Sellin / Rügen | 11.07.-18.07. | 7 / 9 | 1 WF / 1 BF / 5 RS | |
| Mönchgut (Lobbe, Gager, Thiessow) | 23.05.-30.05. | 3 / 5 | 1 BF / 2 RS | |
| 06.06.-13.06. | 4 / 5 | 1 BF / 3 RS | ||
| 13.06.-27.06. | 1 / 5 | 1 WF | ||
| 27.06.-04.07. | 4 / 10 | 1 WF / 3 RS | ||
| 11.07.-18.07. | 4 / 10 | 4 RS | ||
| 15.08.-22.08. | 1 /10 | 1 WF | ||
| 29.08.-05.09. | 6 / 8 | 1 BF / 5 RS | ||
| Hiddensee | 27.06.-04.07. | 6 / 8 | 6 RS | |
| 22.08.-20.08. | 2 / 8 | 1 WF / BF | ||
| Kölpinsee / Usedom | 30.05.-13.06. | 3-4 / 6 | 3-4 RS | |
| 12.06.-27.06. | 4 / 8 | 4 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 8 / 14 | 8 RS | ||
| Trassenheide / Usedom | 09.05.-23.05. | 3 / 4 | 1 WF / 1 BF / 1 RS | |
| 08.08.-15.08. | 4 / 9 | 1 BF / 3 RS | ||
| 15.08.-22.08. | 2 / 4 | 1 BF / 1 RS | ||
| 22.08.-29.08. | 5 / 9 | 1 BF / 4 RS | ||
| Ückeritz / Usedom | 16.05.-23.05. | 3 / 3 | 1 WF / 1 BF / 1 RS | |
| 30.05.-27.06. | 3 / 3 | 1 WF / 1 BF / 1 RS | ||
| 27.06.-11.07. | 6-7 / 9 | 6-7 RS | ||
| 15.08.-29.08. | 7-9 / 9 | 1 WF / 0-1 BF / 6-7 RS | ||
| 29.08.-13.09. | 4 / 4 | 1 WF / 1 BF / 2 RS | ||
| Zempin / Usedom | 16.05.-30.05. | 4 / 5 | 1 BF / 3 RS | |
| 30.05.-13.06. | 5 / 5 | 1 WF / 1 BF / 3 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 7 / 8 | 1 BF / 6 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 8 / 8 | 1 WF / 1 BF / 6 RS | ||
| 25.07.-01.08. | 2 / 8 | 1 WF / 1 BF | ||
| 22.08.-29.08. | 8 / 8 | 1 WF / 1 BF / 6 RS | ||
| Ahrenshoop | 20.06.-27.06. | 8 / 8 | 1 WF / 1 BF / 6 RS | |
| 27.06.-04.07. | 10 / 10 | 1 WF / 1 BF / 8 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 5 / 8 | 1 BF / 4 RS | ||
| Dierhagen | 06.06.-13.06. | 6 / 10 | 6 RS | |
| 13.06.-20.06. | 4 / 10 | 1 BF / 3 RS | ||
| Prerow | 14.05.-23.05. | 6 / 10 | 1 WF / 5 RS | |
| 27.06.-04.07. | 12 / 22 | 12 RS | ||
| 12.09.-19.09. | 6 / 10 | 6 RS | ||
| Wustrow | 27.06.-04.07. | 11 / 12 | 1 WF / 1 BF / 9 RS | |
| 15.08.-29.08. | 3 / 12 | 3 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 5 / 10 | 1 BF / 4 RS | ||
| Boltenhagen | 06.06.-20.06. | 4 / 8 | 4 RS | |
| 27.06.-04.07. | 18 / 25 | 18 RS | ||
| 04.07.-11.07. | 5 / 25 | 2 BF / 3 RS | ||
| 19.09.-03.10. | 7 / 8 | 2 BF / 5 RS | ||
| Graal-Müritz | 16.05.-30.05. | 2 / 2 | 2 RS | |
| 19.06.-27.06. | 2 / 2 | 2 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 6 / 7 | 6 RS | ||
| 04.07.-11.07. | 3 / 7 | 3 RS | ||
| 22.08.-28.08. | 5 / 7 | 5 RS | ||
| 29.08.-12.09. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| Kühlungsborn | 16.05.-23.05. | 5 / 11 | 1 BF / 4 RS | |
| 06.06.-13.06. | 5 / 11 | 5 RS | ||
| 13.06.-20.06. | 13 / 21 | 13 RS | ||
| 20.06.-27.06. | 10 / 21 | 1 BF / 9 RS | ||
| 27.06.-04.07. | 5 / 21 | 1 BF / 4 RS | ||
| 29.08.-05.09. | 11 / 21 | 11 RS | ||
| 05.09.-25.09. | 9-10 / 11 | 1 BF / 8-9 RS | ||
| Insel Poel | 12.05.-13.06. | 3-5 / 6 | 0-1 BF / 2-4 RS | |
| 22.08.-29.08. | 4 / 8 | 1 BF / 3 RS | ||
| 05.09.-19.09. | 3-5 / 6 | 1 BF / 2 - 4 RS | ||
| Rerik | 16.05.-30.05. | 1 / 4 | 1 BF | |
| Zierow | 13.06.-04.07. | 1-2 / 2 | 0-1 WF / 1 RS | |
| 11.07.-18.07. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| 01.08.-05.09. | 1 / 2 | 1 RS | ||
| Altefähr | 15.08.-29.08. | 1 / 2 | 1 RS | |
| 29.08.-12.09. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| Wohlenberger Wiek | 20.06.-04.07. | 1-2 / 2 | 0-1 WF / 1 RS | |
| 11.07.-08.08. | 1-2 / 2 | 0-1 WF / 1 RS | ||
| 15.08.-29.08. | 2 / 2 | 1 WF / 1 RS | ||
| 05.09.-12.09. | 1 / 2 | 1 RS |
Ihr erreicht uns hier: zwrd-k@dlrg.de oder Tel. 05723-955-450
Registrierung/Profil anlegen & pflegen: https://zwrd-k.dlrg.de
Rettungsschwimmer-Reisemagazin: https://dlrg.de/waterkant
Euer Team vom ZWRD-K
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.